スライム系
位階 | モンスター名 | ランク | スキル | 特性 | ガード | 位階配合 | 特殊配合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スライム | F | スラフォース こうげきアップ(すばやさアップ) | かいしんでやすい | ● | ✖ | |
8 | バブルスライム | F | スラフォース すばやさアップ | どくどくボディ | どくをむこう | ● | ✖ | 15 | スライムつむり | F | ガード すばやさアップ | ● | ✖ |
23 | ホイミスライム | F | HPかいふく すばやさアップ | かいふくとくい | まふうじをむこう | ● | ✖ |
31 | スライムベス | E | メラ&デイン すばやさアップ | メラ系とくい | メラをむこう | ● | ✖ |
38 | ドラゴスライム | E | スラフォース | みかわしアップ | ほのおブレスをむこう ふぶきブレスをむこう | ● | ● |
46 | スライムカルゴ | E | MPかいふく | マヌーサをむこう | ● | ✖ | |
53 | スライムファング | D | さむらい すばやさアップ | テンションアップ | ダウンをむこう | ● | ✖ |
65 | スライムナイト | D | ホワイトファイター | カウンター | こんらんをむこう | ● | ✖ |
67 | メタルスライム | D | スラフォース すばやさアップ | メタルfボディ あげあしさいきょう | ほとんどのとくぎむこう | ✖ | ✖ |
73 | メタルライダー | D | びゃくやのけんぎ すばやさアップ | カウンター | マヒをむこう | ● | ✖ |
81 | エンゼルスライム | D | HPかいふく デインガード | みかわしアップ デイン系とくい | デインでかいふく ドルマによわい ザキをむこう | ● | ✖ |
82 | もりもりスライム | D | バギ&デイン すばやさアップ | テンションアップ ひんしでかいしん | ザキをむこう | ✖ | ✖ |
84 | もりもりベス | D | メラ&ドルマ | メラ系とくい | メラをむこう | ✖ | ● |
90 | スライムブレス | C | ドラゴンスピリッツ | みかわしアップ | ほのおブレスをむこうふぶきブレスをむこう | ● | ✖ |
99 | キングスライム | C | ゆうき すばやさアップ | かいしんでやすい | ザキをむこう | ✖ | ● |
104 | ベホマスライム | C | HPかいふく | かいふくとくい | ザキをむこう まふうじをむこう | ● | ● |
107 | はぐれメタル | C | ダイナマイト すばやさアップ | メタルボディ にげあしさいきょう | ほとんどのとくぎむこう | ✖ | ● |
117 | ダークスライム | B | ブラックファイター すばやさアップ | テンションアップ | ドルマをむこう | ● | ✖ |
134 | スライムベホマズン | B | ぜんたいかいふく | かいふくとくい | ザキをむこう まふうじをむこう | ● | ● |
144 | バブルキング | A | ためいき | どくどくボディ | どくをむこう マヒをむこう | ● | ✖ |
151 | メタルカイザー | A | イオ&ドルマ | メタルボディ にげあしさいきょう | ほとんどのとくぎむこう | ✖ | ● |
164 | メタルキング | S | イオ&ヒャド すばやさアップ | メタルボディ にげあしさいきょう | ほとんどのとくぎむこう | ✖ | ● |
177 | スライムマデュラ | S | かえん2 | メタルボディ にげあしさいきょう | ほとんどのとくぎむこう | ✖ | ● |
184 | グランスライム | S | イオ&デイン | テンションアップ じどうMPかいふく | ザキをむこう | ✖ | ● |
191 | ゴールデンスライム | SS | イオ&デイン | メタルボディ にげあしさいきょう | ほとんどのとくぎむこう | ✖ | ● |
200 | トロデ | SS | えんかい | テンションアップ カウンター | ザキをむこう まふうじをむこう | ✖ | ✖ |
ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカーはスクウェア・エニックスの登録商標です。本サイトは非公式ファンサイトであり、スクウェア・エニックスとは一切関係ありません。公式画像およびコンテンツの著作権はスクウェア・エニックスに帰属します。