スライムカルゴ
情報 | |
---|---|
RANK | E |
系統 | スライム |
出現エリア | |
装備 | 槍・槌・爪・杖 |
特性 | |
ガード |
スキル | |
---|---|
MP | MPかいふく |
4 | マホトラ |
10 | マホヘル |
18 | マホヤル |
26 | マホトム |
38 | マフエル |
52 | マホトーン |
70 | マホヤズン |
70 | マホトラガード+ |
100 | フールガード+ |
必要経験値
レベル | 経験値 |
---|---|
Lv.10 | 1400 |
Lv.25 | 61000 |
Lv.50 | 855000 |
Lv.75 | 2090000 |
Lv.99 | 3240000 |
攻撃 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | MP | HP |
---|---|---|---|---|---|
560 | 999 | 100 | 380 | 370 | 440 |
位階配合 | |
---|---|
1 | スライム |
8 | バブルスライム |
15 | スライムつむり |
23 | ホイミスライム |
31 | スライムベス |
38 | スライムベス |
38 | ドラゴスライム |
38 | スライムカルゴ |