スライムつむり
情報 | |
---|---|
RANK | F |
系統 | スライム |
出現エリア | デオドラン島 |
装備 | 剣・槍・爪・斧 |
特性 | |
ガード | どくをむこう |
スキル | |
---|---|
MP | ガード |
4 | スカラ |
8 | すなけむり |
16 | バーハ/td> |
26 | 守備力10 |
38 | スクルト |
52 | フバーハ |
66 | マジックバリア |
82 | まもりのきり |
100 | ルカニガード+ |
必要経験値
レベル | 経験値 |
---|---|
Lv.10 | 650 |
Lv.25 | 40000 |
Lv.50 | 860000 |
Lv.75 | 2050000 |
Lv.99 | 3180000 |
攻撃 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | MP | HP |
---|---|---|---|---|---|
440 | 930 | 120 | 340 | 400 | 360 |
位階配合 | |
---|---|
1 | スライム |
8 | バブルスライム |
15 | スライムつむり |