ドラゴスライム
情報 | |
---|---|
RANK | E |
系統 | スライム |
出現エリア | |
装備 | 槍・斧・爪・杖 |
特性 | みかわしアップ |
ガード | ほのおブレス系むこう・ふぶきブレス系むこう |
スキル | |
---|---|
MP | スラフォース |
2 | メラ |
6 | ホイミ |
16 | デイン |
22 | たいあたり |
30 | まぶしいひかり |
40 | ダウン |
55 | ベホイミ |
75 | マホヤル |
100 | じどうHPかいふく |
必要経験値
レベル | 経験値 |
---|---|
Lv.10 | 930 |
Lv.25 | 50000 |
Lv.50 | 798000 |
Lv.75 | 1920000 |
Lv.99 | 2990000 |
攻撃 | 守備力 | すばやさ | かしこさ | MP | HP |
---|---|---|---|---|---|
600 | 500 | 460 | 260 | 200 | 520 |
位階配合 | |
---|---|
1 | スライム |
8 | バブルスライム |
15 | スライムつむり |
23 | ホイミスライム |
31 | スライムベス |
38 | ドラゴスライム |